<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[赖九斤少儿美术网 - 教学]]></title>
<link>http://www.artljj.com/</link>
<description><![CDATA[让童真的梦想飞起来]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[laijiu377@163.com(赖九斤)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>赖九斤少儿美术网</title>
	<url>http://www.artljj.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.artljj.com/</link>
	<description>赖九斤少儿美术网</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.artljj.com/article.asp?id=236</link>
			<title><![CDATA[99画室暑假第一周优秀作品选]]></title>
			<author>laijiu377@163.com(赖九斤)</author>
			<category><![CDATA[教学]]></category>
			<pubDate>Sun,18 Jul 2010 09:34:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.artljj.com/default.asp?id=236</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/5201071892342.jpg" border="0" alt=""/>王子丹，7岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/m201071892628.jpg" border="0" alt=""/>王颖婕，9岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/5201071892456.jpg" border="0" alt=""/>邓赫，10岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/s201071892522.jpg" border="0" alt=""/>罗晨，10岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/n201071892542.jpg" border="0" alt=""/>施旖，10岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/9201071892658.jpg" border="0" alt=""/>曾含入，10岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/c201071892725.jpg" border="0" alt=""/>夏雪，11岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/b201071892759.jpg" border="0" alt=""/>罗晨，10岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/n201071892827.jpg" border="0" alt=""/>黄诗雨，13岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/820107189293.jpg" border="0" alt=""/>李建楠，12岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/z201071892927.jpg" border="0" alt=""/>陈煜，11岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/h201071893041.jpg" border="0" alt=""/>谢思雨，15岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/y20107189315.jpg" border="0" alt=""/>阮靖杰，15岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/l201071892953.jpg" border="0" alt=""/>毛可欣，13岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_1007/a201071893015.jpg" border="0" alt=""/>黄诗雨，13岁<br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.artljj.com/article.asp?id=231</link>
			<title><![CDATA[少儿美术专家杨景芝教授谈传统美术教育 ]]></title>
			<author>laijiu377@163.com(赖九斤)</author>
			<category><![CDATA[教学]]></category>
			<pubDate>Sun,06 Jun 2010 20:49:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.artljj.com/default.asp?id=231</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-size:12pt"><div align="left">少儿美术专家杨景芝教授谈传统美术教育<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>儿童的心理特征决定儿童的认识主要靠直觉发展。直觉是感性活动所专有的认识能力，在艺术活动中感性占主导地位。中国传统美术教育建立在理智分析基础上，课程内容是成人美术专业教学体系的缩简本，脱离儿童实际，也不利儿童发展才能。下面从三个方面谈谈。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　⑴绘画内容越简单越易画吗？<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　从成人的眼光看儿童造型能力的发展，认为物象的形状越简单儿童就越容易掌握和接受，所以教材要从简单形到复杂形那样进行安排，以体现由浅入深的认识过程。事实上，儿童依靠感知认识事物，并不依赖形的繁简发展认识，而是从自己最熟悉、最感兴趣的人和事开始。人的形是最复杂的，儿童一开始画就先会画人。我们经过实验也证实儿童绘画内容本身并不存在难易问题，关键是所画的题材儿童是否感兴趣，他们用什么方式表达以及我们怎样提出要求。一个题材儿童可以画，画家也可以画，题材本身不受年龄和技术水平限制。比如，我们以画旅游鞋为题材在3～12岁各年龄段进行教学，教学要求根据年龄特征加以区别，结果他们都能画得很出色。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　⑵过早教绘画知识，易使儿童兴趣下降。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　传统教育用成人的眼光看儿童，着眼造型准确性，色彩表达的真实感。因此对儿童大量灌输绘画知识，甚至规定教死画法。然而，儿童绘画并不注意画得是否与真实一模一样，儿童画与技巧并没有太大关系。过早、过多灌输那些不可能被儿童接受的技法知识，如人物比例关系等，对孩子来说太枯燥，接受不了，导致兴趣下降。因此，培养儿童绘画技能，不可操之过急。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　⑶模仿学画不利于发展创造思维。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　传统绘画历来用模仿的方式传授技艺，习惯要求儿童用一种模式化方法表现。这样的教法容易伤害儿童幼稚的心灵，压抑他们的创造力，也不符合艺术教育规律。儿童绘画能力是自然发展的，其规律是：由简单表达到复杂表现，由意象到再现。他们的写实能力随认识发展自然提高。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　我指导女儿黄欢的方法只是不断给予鼓励和肯定，从来不在表现方法上具体进行指导和干涉，也不需要进行技法示范，让她顺其自然发展。黄欢并没有花费很大精力磨练技法，只是没有间断画写生，从而使她顺利渡过了儿童由主观表现向客观写实发展的关键期。此外，用同样的方法对其他儿童进行实验，结果证明儿童普遍都能在造型能力上获得较快的发展。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　　为了探索符合中国儿童实际的美术教育方法，从八五年开始，我与10多位教师合作，在我所领导的少儿造型艺术中心进行教学实践，至今已有上万名儿童参加实验。根据实验结果，我们总结出了一整套通过绘画培养儿童创造思维的方法和体系。</div></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.artljj.com/article.asp?id=215</link>
			<title><![CDATA[怎样为孩子选择美术班（转）]]></title>
			<author>laijiu377@163.com(赖九斤)</author>
			<category><![CDATA[教学]]></category>
			<pubDate>Wed,03 Feb 2010 21:30:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.artljj.com/default.asp?id=215</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:Orange">作者：胡晓珮<br/><span style="font-size:12pt">我们都把孩子“学”画的地方叫“美术班”或“绘画班”，网上很多的问题也是到哪里去“学”画。我们曾经做过一个相关的调查：几乎95%以上的“美术班”都在“教”孩子怎样照着一个东西“学”画，不管这个孩子是3岁、4岁还是7岁、8岁，高度模式化的“简笔画”、“儿童画”等大为流行，甚至推行“考级”。<br/><br/><br/><br/>比如让30个孩子同时画一幅老师已经画好的向日葵、还把画得最像示范画的作品评为好的，所以，30个孩子都努力使自己要画得与示范画一样、最后是一堂课下来，大家画得全部一样，而30个孩子的不同的性格、不同的色彩感觉、不同的想象、不同的情感又丢到哪里去了呢？<br/><br/><br/><br/>而那幅向日葵的示范画又成了其他小组的标本，一批又一批的30个孩子在丢失着自己的个性，关闭了本来明亮的眼睛、敏锐的洞察力、有奇妙创想的心、和最自由最美丽的幻想。<br/><br/><br/><br/>这样的“学”就不如不学，是在“摧残”孩子，把他们装进口袋，成了统一牌的方便面。<br/><br/><br/><br/>为孩子选择“美术班”是件大事情，美术对培养孩子对文化艺术对世界的审美情感和自身的想象力与创造力上有其他学科不能替代的作用，而各个年龄段的孩子对不同的美术形式又有不同的内在需求，这是具有科学性的问题，所以，在家长为孩子选择时，我想应该考虑这几个方面的因素：<br/><br/><br/><br/>1、教师的背景宣传只能作为参考，重要的是考察他的教育理念和课程内容。<br/><br/>2、老师在课中是以开启孩子的想象为目的，还是每次课只“教”孩子画具体内容，建议12岁以前，不要去选择做绘画具体示范教学的方法和老师。<br/><br/>3、是否尊重孩子的差异性和创作的过程，能针对每个孩子的不同特点给以相应的启发。<br/><br/>3、是否按年龄段来分成小组。<br/><br/>4、是否针对不同年龄段儿童有不同的课程设计，或者同样主题的课程对不同年龄的孩子有不同的要求。<br/><br/>5、课程的设计是否具有符合儿童思维特点的跳跃性和交叉性，最好是又有平面的绘画、又有其他丰富的立体动手内容，可以满足孩子多方位的需求。退而求其次，即使是只有平面绘画的内容，也要看是否具有跨越性大的主题，符合孩子大开大合的想象力，避免形成定式的形象思维。<br/><br/>6、课程的时间是否足够孩子来完成表达，在时间段内如果对孩子绘画作品有数量限制的，比如只画一张，或者不能超过两张，会压制部分孩子的创想欲望，导致抑制。<br/><br/><br/><br/>这是好的“美术班”的基本条件，不然，不仅没“学”到，反而会有许多的负作用。<br/><br/><br/>现在的“美术班”非常多，也很难提出具体的哪个好哪个不好的建议，如果能做到上面6点的，肯定就不坏，就是可选对象了，家长也可以按这几点对对方进行咨询</span></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.artljj.com/article.asp?id=196</link>
			<title><![CDATA[绘画的转变过程]]></title>
			<author>laijiu377@163.com(赖九斤)</author>
			<category><![CDATA[教学]]></category>
			<pubDate>Sat,17 Oct 2009 11:08:30 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.artljj.com/default.asp?id=196</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/22009101712444.jpg" border="0" alt=""/>这是肖雯同学四五岁时在其它画室的作品，在外行人眼里这些作品都不错，人物形象画面内容都很丰富，但可惜的是作品均为临摹作品，都是成人画的复制品。画面的人物形象、花草、太阳、白云也是成人用概括的形式、拟人化手法塑造出来的形象，而小朋友不加思索一味的描摹成人产物，这会抑制孩子的美术学习，是不可取的。家长也时常问太阳为什么总是在左上角，人的脸总是圆的，因为他们从来不去观察、不去思考，老师怎么说孩子就怎么做，他们总离不开老师的“教”。真正的美术学习应该是让孩子懂得如何自己去画，而不是教她怎么画一张画。<br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/r20091017124429.jpg" border="0" alt=""/>专家实验：四五岁的孩子在美术学习时要多通过观察表现物象物征为主，以便帮助他们克服只凭印象画概念化的习惯，而这样的作品起了反作用。这种成人化的学习会阻碍孩子们视觉认识活动，培养了思维的惰性，压抑了他们创造思维的发展。以下作品是肖雯月（肖雯月，女，六周岁，7月开始加入99画室学习，之前已有两年的学画史）同学的一个绘画转变过程实录。<br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/q20091017113752.jpg" border="0" alt=""/>这是第一次来99画室的第一张写生画，面对写生静物时她一直不敢画不知如何下笔，十几分钟后，在鼓励下下画出了宝贵的几笔。<br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/420091017113241.jpg" border="0" alt=""/>这是第十张的花卉写生作品，对物象特征有了新的认识也能很好利用线画造型了。<br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/p2009101711276.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/u2009101711311.jpg" border="0" alt=""/><br/>这是两张以鞋子、和玩具引发的创作画，通过平日看到的认识的想像成一幅有情节的作品，这样孩子的想像力、创造力、记忆力得已很大的发挥。<br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/t20091017111851.jpg" border="0" alt=""/>这油画棒创作的作品，作品不受成人化的干预能表现画者内心的感受，完全是按自己主观认识去画，没有一味的追求准确或像与不像，这就儿童绘画的真实性。<br/>&nbsp;&nbsp; <img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/x20091017104945.jpg" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/1200910171185.jpg" border="0" alt=""/><br/>这两张作品是肖雯月同学在观察引导后的第一次人物写生作品，作品有很强的趣味性，对事物的观察认识已有很大的进步，特别是对人物的五官特征有了更加深入的观察，简笔画、概念化的人物形象渐渐消失；作品表现形式已有她自己的创作语言符号，线条用得很大胆很自由表现出一种轻松的感觉，并自然的形成节奏、疏密、对比、调和的秩序感。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 还孩子们绘画的真实性，是当下许多美术教育容易忽视的一个重要问题。孩子们的绘画作品效果再好，艺术性有多强，如果不是孩子们自己的真实创作，那还有什么意义。传统的成人化教学只注重技能、知识的学习，多以临摹方法传授绘画技巧，脱离儿童的实际，不仅不能培养孩子们的美术能力，反而压抑孩子的美术成长。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;肖雯月同学的观察思维已有很大进步，我为她高兴，以后的美术学习还长，它不仅锻炼孩子的耐心和毅力，也培养踏实的品格，我希望她能健康成长，画出自己心中的画。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.artljj.com/article.asp?id=195</link>
			<title><![CDATA[生活的美]]></title>
			<author>laijiu377@163.com(赖九斤)</author>
			<category><![CDATA[教学]]></category>
			<pubDate>Sat,10 Oct 2009 07:47:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.artljj.com/default.asp?id=195</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/z20091012124121.jpg" border="0" alt=""/><br/>生活中处处存在美，我们不仅要有发现美的眼睛，同时也要有运用美和创造美的思维；而此，传统的文化和传统的艺术也显得很重要。<br/>　　国庆苏杭之行，让我了解、欣赏到了江南的美景的别样，也深深体会到中国文化和艺术的博大精深，蕴意深远。古时代人们早已有美意识并很好的运用到生活中，如古建筑、瓷器、青铜、园林艺术、家居、丝绸、雕刻、等等，这些都文化艺术的魅力，使之成为精典，也是中国文化的传承之脉。随着科技的发展，社会的进步，古典与现代的融合也产生了当下的艺术。<br/>　　因此，孩子们在学习美术时，不能总人停留在纸上的单纯绘制，通过学习提升审美素质，能运用美的感觉去观察去表现生活尤其重要。<br/>这些图片是通过我个人的观察捕捉到的景像，或许在众人眼里它是普通的相片，但它们都存在美的运用与设计。<br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/t20091012124132.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/r20091012124144.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/n20091012124156.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/m2009101212428.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/220091012124218.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/s20091012124229.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/12009101074453.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/l200910107454.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/l2009101074513.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/32009101074523.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/42009101074530.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/n2009101074538.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/c2009101074546.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/w2009101074556.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/d200910107466.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/g2009101074615.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/p2009101074627.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/12009101074638.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/t2009101074647.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/22009101074658.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/r200910107477.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/u2009101074715.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/h2009101074722.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/a2009101074730.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/e2009101074739.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/720091012124023.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/y20091012124035.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/r20091012124045.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/f20091012124059.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/s2009101212418.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0910/e2009101074440.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.artljj.com/article.asp?id=194</link>
			<title><![CDATA[线描和线描淡彩画]]></title>
			<author>laijiu377@163.com(赖九斤)</author>
			<category><![CDATA[教学]]></category>
			<pubDate>Wed,02 Sep 2009 09:57:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.artljj.com/default.asp?id=194</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/y200991820418.jpg" border="0" alt=""/>洪伟，１３岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/32009918204234.jpg" border="0" alt=""/>阮靖杰，１４岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/z2009918204331.jpg" border="0" alt=""/>谢思宇，１４岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/q2009918204425.jpg" border="0" alt=""/>姚庆威，１３岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/y200991820451.jpg" border="0" alt=""/>吴睿桢，１２岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/x2009918204547.jpg" border="0" alt=""/>汤沁禹，１３岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/s2009918204620.jpg" border="0" alt=""/>王绍杰，１２岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/u2009918204650.jpg" border="0" alt=""/>陈佳雯，１４岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/y2009918204716.jpg" border="0" alt=""/>陈博杨，１２岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/22009918204754.jpg" border="0" alt=""/>王怀旭，１１岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/a2009918204846.jpg" border="0" alt=""/>钟泽剑，１２岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/42009918205022.jpg" border="0" alt=""/>王颖婕，９岁<br/><br/><img src="http://www.artljj.com/attachments/month_0909/n200991820517.jpg" border="0" alt=""/>陈艺璇，９岁<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.artljj.com/article.asp?id=191</link>
			<title><![CDATA[色彩的表情]]></title>
			<author>laijiu377@163.com(赖九斤)</author>
			<category><![CDATA[教学]]></category>
			<pubDate>Mon,27 Jul 2009 12:15:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.artljj.com/default.asp?id=191</guid>
